Browse universe
| RIC | ISIN | Market | Description | Asset class | Benchmark area | TER | Fund size | Currency | Hedged | Vol 1Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100EUA | LU0136242590 | BIT | UBS FTSE 100 UCITS ETF GBP dis | EQUITY_EUROPE | EQUITY EUROPE - SINGLE COUNTRY | — | 88.0 M | GBP | no | — |
| 1PAS | IE00B94QLR02 | BIT | WISDOMTREE PALLADIUM 1X DAILY SHORT | GOLD | ETC SHORT 1X/2X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 26TA | IE000G6CY1T7 | BIT | iShares iBnds 26 € Italy Gvt UCITS ETF A | BOND_EUR | GOVERNMENT BONDS - EUR | — | 2.0 M | EUR | no | — |
| 26TP | IE000LZ7BZW8 | BIT | iShares iBonds 26 € Italy Govt UCITS ETF | BOND_EUR | GOVERNMENT BONDS - EUR | — | 7.0 M | EUR | no | — |
| 28IA | IE000JHMFVN7 | BIT | iShares iBonds 28 Italy Govt UCITS ETF A | BOND_EUR | GOVERNMENT BONDS - EUR | — | 4.0 M | EUR | no | — |
| 28IY | IE000Q2EQ5K8 | BIT | iShares iBonds 28 € Italy Govt UCITS ETF | BOND_EUR | GOVERNMENT BONDS - EUR | — | 8.0 M | EUR | no | — |
| 29GA | IE000SNLFDR7 | BIT | iShares iBonds Dec 29 € Corp UCITS ETF A | BOND_EUR | CORPORATE BOND - EUR | — | 402.0 M | EUR | no | — |
| 29GI | IE000IHURBR0 | BIT | iShares iBonds Dec 29 EUR Corp UCITS ETF | BOND_EUR | CORPORATE BOND - EUR | — | 357.0 M | EUR | no | — |
| 2CAR | XS2427363895 | BIT | WISDOMTREE STOXX EUROPE AUTOMOBILES 2X | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 2OIG | XS2427474023 | BIT | WISDOMTREE STOXX EUROPE OIL&GAS 2X SHORT | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 2PAL | IE00B94QLN63 | BIT | WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED | GOLD | ETC LONG 2X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 2STR | XS2437455608 | BIT | WISDOMTREE STOXX EUROPE TRA&LEI 2X SHORT | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 2TRV | XS2427363036 | BIT | WISDOMTREE STOXX EUROPE TRAVEL & LEIS 2X | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 30IA | IE000Y2BJVK9 | BIT | iShares iBonds Dec 30 € Corp UCITS ETF A | BOND_EUR | CORPORATE BOND - EUR | — | 412.0 M | EUR | no | — |
| 30IG | IE000LX17BP9 | BIT | iShares iBonds Dec 30 EUR Corp UCITS ETF | BOND_EUR | CORPORATE BOND - EUR | — | 574.0 M | EUR | no | — |
| 3AAP | IE00BK5BZS07 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X APPLE ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 2.0 M | USD | no | — |
| 3AMD | XS2337090422 | BIT | Leverage Shares 3x AMD ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 37.0 M | USD | no | — |
| 3AMZ | IE00BK5BZQ82 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 11.0 M | USD | no | — |
| 3BAB | XS2337090851 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X ALIBABA ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 9.0 M | USD | no | — |
| 3BAL | IE00BLS09N40 | BIT | WISDOMTREE EURO STOXX BANKS 3X DAILY LEV | UNKNOWN | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 129.0 M | EUR | no | — |
| 3BAS | XS2637076568 | BIT | WT EURO STOXX banks 3x Daily Short | GOLD | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BID | XS2757381749 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X BAIDU ETP | GOLD | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BRL | IE00BMTM6D55 | BIT | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY L | GOLD | ETC LONG 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BRS | IE00BLRPRK35 | BIT | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3XDAILY SHORT | COMMODITY | ETC SHORT 3X | — | 43.0 M | USD | no | — |
| 3BTL | IE00BKT09149 | BIT | WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY LEVERAGED | GOLD | BOND LONG 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BTS | IE00BKS8QM96 | BIT | WISDOMTREE BTP 10Y 3X DAILY SHORT | GOLD | BOND SHORT 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BUL | IE00BKT09255 | BIT | WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY LEVERAGED | GOLD | BOND LONG 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3BUS | IE00BKS8QN04 | BIT | WISDOMTREE BUND 10Y 3X DAILY SHORT | BOND_GLOBAL | BOND SHORT 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 3CFL | JE00BYQY3Z98 | BIT | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED | GOLD | ETC LONG 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3CON | XS2399367254 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBASE ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 32.0 M | USD | no | — |
| 3D3D | IE0007WLHX89 | BIT | ROBECO 3D EUROPEAN EQUITY UCITS ETF EUR ACC | EQUITY_EUROPE | EQUITY EUROPE - REGIONAL | — | 10 | EUR | no | — |
| 3DEL | IE00B878KX55 | BIT | WISDOMTREE DAX 3X DAILY LEVERAGED | UNKNOWN | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 42.0 M | EUR | no | — |
| 3DES | IE00B8GKPP93 | BIT | WISDOMTREE DAX 3X DAILY SHORT | UNKNOWN | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 16.0 M | EUR | no | — |
| 3DGL | IE000Q8N7WY1 | BIT | ROBECO 3D GLOBAL EQUITY UCITS ETF USD ACC | EQUITY_GLOBAL | EQUITY_GLOBAL | — | 9 | USD | no | — |
| 3DUS | IE000XERHYF0 | BIT | ROBECO 3D US EQUITY UCITS ETF USD ACC | EQUITY_GLOBAL | EQUITY NORTH AMERICA | — | 8 | USD | no | — |
| 3EDF | XS2872232850 | BIT | WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3x Daily Leveraged | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 6.0 M | EUR | no | — |
| 3EDS | XS3003323741 | BIT | WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3x Daily Short | EQUITY_EUROPE | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 1.0 M | EUR | no | — |
| 3EML | IE00BYTYHN28 | BIT | WISDOMTREE EMERGING MKTS 3X DAILY LEV | EQUITY_EM | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 26.0 M | USD | no | — |
| 3EMS | IE00BYTYHM11 | BIT | WISDOMTREE EMERGING MKTS 3X DAILY SHORT | EQUITY_EM | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 1.0 M | USD | no | — |
| 3EUL | IE00B7SD4R47 | BIT | WISDOMTREE EURO STOXX 50 3X DAILY LEV | UNKNOWN | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 29.0 M | EUR | no | — |
| 3EUS | IE00B8JF9153 | BIT | WISDOMTREE EURO STOXX 50 3X DAILY SHORT | UNKNOWN | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 10.0 M | EUR | no | — |
| 3FB | IE00BK5C1B80 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 18.0 M | USD | no | — |
| 3FNG | XS2679091996 | BIT | GRANITESHARES 3X LONG FAANG DAILY ETP | GOLD | EQUITY BASKET LONG 3x | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3GOL | IE00B8HGT870 | BIT | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY LEVERAGED | GOLD | ETC LONG 3X | — | 244.0 M | USD | no | — |
| 3GOO | IE00BK5BZX59 | BIT | LEVERAGE SHARES 3X ALPHABET ETP | UNKNOWN | SINGLE STOCK LONG =/> 2X | — | 14.0 M | USD | no | — |
| 3GOS | IE00B6X4BP29 | BIT | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT | GOLD | ETC SHORT 3X | — | 12.0 M | USD | no | — |
| 3HCL | IE00B8JVMZ80 | BIT | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED | GOLD | ETC LONG 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3HCS | IE00B8KD3F05 | BIT | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT | GOLD | ETC SHORT 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
| 3ITL | IE00B8NB3063 | BIT | WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY LEVERAGED | UNKNOWN | EQUITY INDEX LONG 3X | — | 34.0 M | EUR | no | — |
| 3ITS | XS2819844031 | BIT | WISDOMTREE FTSE MIB 3X DAILY SHORT | GOLD | EQUITY INDEX SHORT 3X | — | 100.0 M | — | — | — |
1–50 of 2178 Page 1 of 44